Familie Koelemij
Komende gebeurtenissen
| Persoon | Datum | Gebeurtenis | Jaren geleden |
|---|---|---|---|
| Sijtje Koelemeij | 6 januari 1885 | geboortedatum | 140 |
| Antje Dijkman | 6 januari 1858 | overlijdensdatum | 167 |
| Sirk Koelemeij | 8 januari 1838 | overlijdensdatum | 187 |
| Heijke Koelemeiij | 24 januari 1768 | geboortedatum | 257 |
| Immetje Koelemeij | 10 februari 1911 | overlijdensdatum | 114 |
| Cornelis Koelemeij | 11 februari 1911 | overlijdensdatum | 114 |
| Jan Koelemeiij | 22 februari 1893 | geboortedatum | 132 |
| Franke Hogeterp | 26 februari 1984 | overlijdensdatum | 41 |
| Antje Koelemij | 6 maart 1918 | geboortedatum | 107 |
| Floris Koelemij | 12 maart 1875 | overlijdensdatum | 150 |
